Город | Stuttgart | Владивосток | Хабаровск | Москва | Одесса |
январь | 0,97 | 2,17 | 1,64 | 0,50 | 1,01 |
февраль | 1,66 | 3,11 | 2,72 | 0,94 | 1,50 |
март | 2,67 | 4,25 | 4,11 | 2,63 | 3,14 |
апрель | 4,06 | 4,69 | 4,61 | 3,07 | 4,08 |
май | 4,97 | 5,36 | 5,39 | 4,69 | 5,84 |
июнь | 5,41 | 4,69 | 5,86 | 5,44 | 6,04 |
июль | 5,44 | 4,31 | 5,42 | 5,51 | 6,59 |
август | 4,49 | 4,14 | 4,53 | 4,26 | 5,48 |
сентябрь | 3,64 | 4,06 | 3,81 | 2,34 | 4,05 |
октябрь | 2,22 | 3,17 | 2,56 | 1,08 | 2,53 |
ноябрь | 1,10 | 2,19 | 1,72 | 0,56 | 0,94 |
декабрь | 0,76 | 1,78 | 1,28 | 0,36 | 0,72 |
Годовая | 1137,40 | 1336,05 | 1327,83 | 954,58 | 1275,21 |
Город | Stuttgart | Владивосток | Хабаровск | Москва | Одесса |
угол наколона | 48 | 43 | 48,52 | 55,75 | 46,43 |
январь | 1,91 | 4,59 | 4,33 | 1,32 | 1,75 |
февраль | 2,67 | 5,34 | 5,54 | 1,70 | 2,11 |
март | 3,35 | 5,58 | 6,17 | 4,04 | 3,95 |
апрель | 4,20 | 4,79 | 4,85 | 3,18 | 4,17 |
май | 4,48 | 4,83 | 4,87 | 4,23 | 5,28 |
июнь | 4,60 | 4,04 | 4,98 | 4,58 | 5,14 |
июль | 4,75 | 3,79 | 4,73 | 4,80 | 5,76 |
август | 4,38 | 3,95 | 4,41 | 4,25 | 5,39 |
сентябрь | 4,37 | 4,63 | 4,60 | 2,78 | 4,81 |
октябрь | 3,48 | 4,70 | 4,19 | 1,69 | 3,85 |
ноябрь | 2,02 | 4,13 | 4,05 | 1,27 | 1,61 |
декабрь | 1,53 | 3,90 | 3,55 | 1,07 | 1,42 |
Годовая | 1 269,89 | 1 651,35 | 1 711,91 | 1 061,92 | 1375,97 |
Существует миф о том, что территория нашей страны мало пригодна для использования солнечной энергии. Однако, научные данные говорят, что среднегодовое поступление солнечной энергии в разных регионах России, сравнимо с тем, что получает Южная Европа. Удивительно, но в России есть многие территории, где среднегодовое поступление солнечной энергии выше, чем в самых инсолированных регионах Европы. Например, на Забайкалье приходится солнечной энергии больше, чем на Испанию!
Карты активности солнечной энергии в различных районах России и земного шара
На широтах Финляндии и Северо-Западной части России солнце светит около 1684 ч в год, т.е. примерно 4,7 ч в день. Уровень излучения солнечной энергии составляет около 1000 кВт/ч на 1 м.кв. в год. В зависимости от конструкции солнечных панелей возможно использовать примерно 30–60 % падающей на коллектор энергии.
Вычисление солнечного излучения
Важная фактор, влияющий на эффективность солнечных коллекторов — угол по отношению к солнечному излучению. Максимальная эффективность достигается при перпендикулярном падении лучей солнца. Однако найти идеальный угол сложно, т.к. положение солнца меняется и в зависимости от времени суток, и в зависимости от времени года. Средние значения угла наклона: летний период – 27…30 град., зимой – 60…65 град. Коллекторы, используемые летом, чаще устанавливают под углом 30 град. Если же это трубчатый коллектор, используемый круглый год – под углом 45 град. Регулировать угол наклона коллектора, часто довольно проблематично, однако потери можно считать незначительными.
Солнечные коллекторы купить в Новосибирске с доставкой по России Вы можете в нашей компании