|
|
|
|
|
| Модель | Характеристики |
| Sira RS 3/6 | Вес, кг: 7,2 Мощность секции, Вт: 852 Высота, мм: 380 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 456 Межосевое расстояние, мм: 300 |
| Sira RS 3/8 | Вес, кг: 9,6 Мощность секции, Вт: 1136 Высота, мм: 380 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 608 Межосевое расстояние, мм: 300 |
| Sira RS 3/10 | Вес, кг: 12 Мощность секции, Вт: 1420 Высота, мм: 380 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 760 Межосевое расстояние, мм: 300 |
| Sira RS 3/12 | Вес, кг: 14,4 Мощность секции, Вт: 1704 Высота, мм: 380 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 912 Межосевое расстояние, мм: 300 |
| Sira RS 3/14 | Вес, кг: 16,8 Мощность секции, Вт: 1988 Высота, мм: 380 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 1064 Межосевое расстояние, мм: 300 |
| Sira RS 5/6 | Вес, кг: 9,6 Мощность секции, Вт: 1194 Высота, мм: 580 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 456 Межосевое расстояние, мм: 500 |
| Sira RS 5/8 | Вес, кг: 12,8 Мощность секции, Вт: 1592 Высота, мм: 580 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 608 Межосевое расстояние, мм: 500 |
| Sira RS 5/10 | Вес, кг: 16 Мощность секции, Вт: 1990 Высота, мм: 580 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 760 Межосевое расстояние, мм: 500 |
| Sira RS 5/12 | Вес, кг: 19,2 Мощность секции, Вт: 2388 Высота, мм: 580 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 912 Межосевое расстояние, мм: 500 |
| Sira RS 5/14 | Вес, кг: 22,4 Мощность секции, Вт: 2786 Высота, мм: 580 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 1064 Межосевое расстояние, мм: 500 |
| Sira RS 3/1 | Вес, кг: 1,2 Мощность секции, Вт: 142 Высота, мм: 380 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 76 Межосевое расстояние, мм: 300 |
| Sira RS 5/1 | Вес, кг: 1,6 Мощность секции, Вт: 199 Высота, мм: 580 Глубина, мм: 110 Длина, мм: 76 Межосевое расстояние, мм: 500 |
Ключевые слова этой страницы, Поиск по словам: Алюминиевые радиаторы, , алюминиевые радиаторы SIRA, алюминиевый радиатор SIRA, биметаллический радиатор SIRA, алюминиевые радиаторы SIRA Новосибирск, в новосибирске, Краснодар, Туапсе, Сочи, Тюмень, Новокузнецк, Кемерово, Бердск, Барнаул, Бийск
|
8 800 201 40 98 +7 983 321 65 10
|